Betriebs- und Haushaltsmanagement
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
| Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||
| Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | 2 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
| Musisch-kreative Bildung | 1 | ||
| Unternehmerische Bildung | |||
| Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
| Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
| Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
| Fachliche Bildung | |||
| Ernährung* | 1 | 2 | 2 |
| Küchenführung und Service* | 8 | 5 | 4 |
| Tourismus* | 2 | 2 | |
| Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 3 |
| Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 1,5 |
| Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 3 |
| Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 3 |
| Gesundheit und Soziales* | 2 | 1 | |
| Projektmanagement* | 1 | ||
| Praktischer Unterricht |
|||
| Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
| Wahlmodul** | 76 | ||
| Unverbindliche Übungen | |||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
| Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
| Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
| Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
| Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 | ||
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Kindergartenassistenz
| Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||
| Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
| Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
| Unternehmerische Bildung | |||
| Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
| Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
| Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
| Fachliche Bildung | |||
| Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
| Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
| Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 2 |
| Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
| Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
| Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
| Gesundheit und Soziales* | 2 | 4 | 5 |
| Projektmanagement* | 1 | ||
| Praktischer Unterricht |
|||
| Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
| Wahlmodul Kindergartenassistenz** | 76 | ||
| Unverbindliche Übungen | |||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
| Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
| Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
| Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
| Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 | ||
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Anmeldung
Du möchtest Dich für den Schulbesuch an der LLA-Lienz anmelden ... hier kannst Du das Anmeldeformular downloaden!
Neues aus der Fachschule Betriebs- und Haushaltsmanagement
Gemeinsam unterwegs mit dem Nationalpark Hohe Tauern
Die wertvolle Zusammenarbeit zwischen der LLA Lienz und dem Nationalpark Hohe Tauern ermöglichte unseren Schülerinnen und Schülern auch heuer wieder...
Besuch Parkhotel Tristachersee
Heute durften wir, die ETL-Gruppe der Klasse 3aBHM, das Parkhotel am Tristachersee besuchen. Am Eingang wurden wir von Marie Theres Kreuzer herzlich...
Auf den Spuren des Mülls
Die Schülerinnen des 1. Jhg. BHM wurden im Zuge einer Exkursion die Müllproblematik näher gebracht.Vor allem, dass 59% des Restmülls vermeidbar wäre...
Eröffnungsgottesdienst Schuljahr 2026/27
„ziemlich verschieden – aber ALLE = coole Socken“ – war das diesjährige Motto zum Schulstart 2026/27. Gemeinsam wurde am Ende der ersten Schulwoche,...
Spannende Reise durch die Geschichte des Roten Kreuzes
Am Ende des Schuljahres 2026 konnten die Schülerinnen über das Rote Kreuz sogenannte Escape-Boxen ausleihen. Diese boten eine spannende Reise durch...
Schokonacht 2026
Eine süße Nacht für Helfer Die Caritas-Regionalstelle organisiert seit 19 Jahren die Schokonacht, um die fleißigen Helfer für ihre treue...
Facharbeiterbriefverleihung an der LLA Lienz
Insgesamt 78 Schüler und Schülerinnen der LLA Lienz schlossen ihre Ausbildung erfolgreich ab und erhielten am Freitag, 12. Juni, ihre...
Exkursion Landwirtschaft 1BHM
Besuch des Bethuberhofes und der St. Nikolauskirche in Matrei Im Rahmen eines Lehrausgangs konnte die 1 BHM einen landwirtschaftlichen...
Abschlussexkursion der 2BHM in die Steiermark – Drei erlebnisreiche Tage
Die Schülerinnen der 2BHM der LLA Lienz verbrachten eine abwechslungsreiche und lehrreiche dreitägige Abschlussexkursion in der Steiermark. Das...
Sternenkinder: Besuch der Krankenhausseelsorgerin
Am 14. April 2026 besuchte uns Maria Radziwon, Krankenhausseelsorgerin am BKH Lienz, um uns ihre wichtige Arbeit und den sensiblen Umgang mit...
