Betriebs- und Haushaltsmanagement
- Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
- Gesundheit, Soziales - KIGA
- Gesundheit, Soziales - Pflegeassistenz
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
| Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||
| Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | 2 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
| Musisch-kreative Bildung | 1 | ||
| Unternehmerische Bildung | |||
| Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
| Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
| Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
| Fachliche Bildung | |||
| Ernährung* | 1 | 2 | 2 |
| Küchenführung und Service* | 8 | 5 | 4 |
| Tourismus* | 2 | 2 | |
| Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 3 |
| Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 1,5 |
| Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 3 |
| Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 3 |
| Gesundheit und Soziales* | 2 | 1 | |
| Projektmanagement* | 1 | ||
| Praktischer Unterricht |
|||
| Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
| Wahlmodul** | 76 | ||
| Unverbindliche Übungen | |||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
| Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
| Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
| Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
| Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 | ||
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Kindergartenassistenz
| Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||
| Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
| Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
| Unternehmerische Bildung | |||
| Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
| Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
| Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
| Fachliche Bildung | |||
| Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
| Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
| Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 2 |
| Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
| Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
| Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
| Gesundheit und Soziales* | 2 | 4 | 5 |
| Projektmanagement* | 1 | ||
| Praktischer Unterricht |
|||
| Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
| Wahlmodul Kindergartenassistenz** | 76 | ||
| Unverbindliche Übungen | |||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
| Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
| Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
| Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
| Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 | ||
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Pflegeassistenz
| Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||
| Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
| Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
| Unternehmerische Bildung | |||
| Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
| Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
| Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
| Fachliche Bildung | |||
| Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
| Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
| Haushaltsmanagement* | 3 | 2 | 2 |
| Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
| Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
| Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
| Gesundheit und Soziales und Beziehungsgestaltung* | 2 | 3 | 3 |
| Pflege und Hygiene* | 1 | 3 | |
| Diagnostik und Therapie* | 1 | ||
| Projektmanagement* | 1 | ||
| Praktischer Unterricht |
|||
| Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
| Wahlmodul Pflegeassistenz** | 76 | ||
| Unverbindliche Übungen | |||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
| Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
| Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
| Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
| Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 | ||
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Anmeldung
Du möchtest Dich für den Schulbesuch an der LLA-Lienz anmelden ... hier kannst Du das Anmeldeformular downloaden!
Neues aus der Fachschule Betriebs- und Haushaltsmanagement
„Neinan ob Ochte“ – Frühstückserlebnis in der LLA
Mit dem Frühstücksformat „Neinan ob Ochte“ zeigten die Schülerinnen der Abschlussklassen der BHM eindrucksvoll, was sie in ihrer Ausbildung gelernt...
Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zur Jungsommelière Österreich
Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zur Jungsommelière Österreich Acht Schülerinnen der 3BHM an der LLA Lienz sind Jungsommelière Österreich....
Start der Fahrschul-Saison an der LLA Lienz
Seit dieser Woche ist die Fahrschule der LLA Lienz wieder aktiv. Die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen tauchen dabei sowohl in die...
Schitag der LLA Lienz – Sport, Natur und Traumwetter
Beim Schitag der ersten Klassen der LLA Lienz waren sowohl die Klassen der BHM und der FSL gleichzeitig unterwegs – begleitet von traumhaftem...
Abschlussbankett der 3BHM – ein gelungener Abend
Abschlussbankett der 3BHM – ein gelungener Abend Mit dem Abschlussbankett der 3BHM fand ein besonderes Projekt einen würdigen und...
Erfolgreicher Abschluss des Leaderprojekts „Superhost – Hoamatg´fühl erleben“
Mit dem erfolgreichen Abschluss des LEADER-Projekts „Superhost – Hoamatg´fühl erleben“ blickt unsere Schule auf drei spannende und lehrreiche...
Euregio-Wintersporttag der Landwirtschaftlichen Schulen 2026 – Ein Tag voller Einsatz, Teamgeist und Top-Leistungen!
Am 20. Jänner 2026 fand in Obereggen am Passo Lavazò der traditionelle Euregio-Wintersporttag der land- und hauswirtschaftlichen Schulen aus Tirol,...
Stimmungsvolle Nikolausfeier an der LLA Lienz
Am gestrigen Abend fand an der LLA Lienz eine besonders stimmungsvolle Nikolausfeier statt. Gestaltet wurde das Fest in bewährter Weise von...
Tag der offenen Tür 2025 an der LLA Lienz – Ein Blick in die Zukunft der Landwirtschaft
Die Landwirtschaftliche Lehranstalt (LLA) Lienz öffnete am 28.11.2025 erneut ihre Türen und lud Interessierte, zukünftige Schüler:innen, Eltern...
World Café – „Miteinander reden – Bäuerinnen erzählen“
World Café – „Miteinander reden – Bäuerinnen erzählen“- eine gelungene Veranstaltung mit Wiederholungspotenzial Was heißt es, Bäuerin zu sein?...
