



Betriebs- und Haushaltsmanagement
- Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
- Gesundheit, Soziales - KIGA
- Gesundheit, Soziales - Pflegeassistenz
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | 2 | |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | ||
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 2 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 5 | 4 |
Tourismus* | 2 | 2 | |
Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 3 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 1,5 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 3 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 3 |
Gesundheit und Soziales* | 2 | 1 | |
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Kindergartenassistenz
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 2 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
Gesundheit und Soziales* | 2 | 4 | 5 |
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul Kindergartenassistenz** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Pflegeassistenz
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
Haushaltsmanagement* | 3 | 2 | 2 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
Gesundheit und Soziales und Beziehungsgestaltung* | 2 | 3 | 3 |
Pflege und Hygiene* | 1 | 3 | |
Diagnostik und Therapie* | 1 | ||
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul Pflegeassistenz** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Anmeldung
Du möchtest Dich für den Schulbesuch an der LLA-Lienz anmelden ... hier kannst Du das Anmeldeformular downloaden!
Neues aus der Fachschule Betriebs- und Haushaltsmanagement

Fußballturnier
Für ausgelassene Stimmung sorgte ein Fußballturnier am 26. Mai 2025 auf dem Sportplatz der Lehranstalt. Neun Mannschaften, welche von den anwesenden...

2x Gold beim 24. Erste-Hilfe-Landesbewerb
2x Gold beim 24. Erste-Hilfe-Landesbewerb – Unsere SchülerInnen glänzen mit Spitzenleistung! Beim 24. Erste-Hilfe-Landesbewerb trafen sich 34...

Engagierte Schülerinnen beim Hauswirtschafts-Award in Landeck
Beim diesjährigen Hauswirtschafts-Award in Landeck konnten Laura, Verena und Nicole unsere Schule würdig vertreten. In einem spannenden Wettbewerb...

Kulturabend 2025
Am 03. April fand an unserer Schule der traditionelle Kulturabend statt. SchülerInnen gaben ihre musikalischen und schauspielerischen Talente zum...

„Neinan ob Ochte“ – Ein Frühstückserlebnis der besonderen Art
Mit dem Frühstücksevent „Neinan ob Ochte“ stellten die Schülerinnen der Abschlussklassen der BHM ihr Können eindrucksvoll unter Beweis. Von der...

Fahrsicherheitstraining mit dem Traktor 🚜
Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen BHM und FSL hatten die Gelegenheit, an einem speziellen Fahrsicherheitstraining mit dem Traktor im ÖAMTC...

Hitradio Ö3 zu Gast an unserer Schule
Vor wenigen Tagen besuchte Hitradio Ö3 unsere Schule und sorgte für ordentlich Stimmung! Das Ö3-Team befragte für die Sendung "Sag mal..." die...

Diplomierte Käsekennerin – eine ausgezeichnete Beraterin für den Käsegenuss
An der LLA Lienz absolvierten heuer 7 Schülerinnen der 2BHM des schulischen Schwerpunktes „Ernährung, Tourismus, Landwirtschaft“ die Ausbildung zur...

Jungsommelière Österreich und Diplomierte Käsekennerin – zwei Zusatzangebote mit Qualität
Am 21. Feber absolvierten die 14 Schülerinnen der 3bBHM mit der dritten und letzten Teilprüfung die Ausbildung zur Jungsommelière Österreich, 3...

Schnuppertage an der LLA-Lienz
Im Rahmen der Schnuppertage an der LLA Lienz hatten interessierte Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen aus Osttirol und Oberkärnten die...