



Betriebs- und Haushaltsmanagement
- Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
- Gesundheit, Soziales - KIGA
- Gesundheit, Soziales - Pflegeassistenz
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | 2 | |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | ||
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 2 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 5 | 4 |
Tourismus* | 2 | 2 | |
Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 3 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 1,5 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 3 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 3 |
Gesundheit und Soziales* | 2 | 1 | |
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Kindergartenassistenz
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 2 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
Gesundheit und Soziales* | 2 | 4 | 5 |
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul Kindergartenassistenz** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Pflegeassistenz
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
Haushaltsmanagement* | 3 | 2 | 2 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
Gesundheit und Soziales und Beziehungsgestaltung* | 2 | 3 | 3 |
Pflege und Hygiene* | 1 | 3 | |
Diagnostik und Therapie* | 1 | ||
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul Pflegeassistenz** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Anmeldung
Du möchtest Dich für den Schulbesuch an der LLA-Lienz anmelden ... hier kannst Du das Anmeldeformular downloaden!
Neues aus der Fachschule Betriebs- und Haushaltsmanagement

Abschlussexkursion der 3a BHM nach Wien
Mit großer Freude fuhren wir am 26. April 2023 in Begleitung von Veronika Amann und Petra Moser in unsere wunderschöne Hauptstadt Wien. Trotz sechs...

„Seifensieden und Kräuterwanderung“
Ein spannendes Programm, welches die Schülerinnen der 2 BHM in Kooperation mit dem Nationalpark Hohe Tauern erleben dürfen, ist das Seifensieden...

Ausbildung zur Käsekennerin an der LLA Lienz ein Erfolg
In der Fachrichtung Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement der LLA Lienz absolvierten heuer 17 Schülerinnen des schulischen Schwerpunktes...

Aller guten Dinge sind 3!
Am Donnerstag, den 19. Jänner 2023 fand ein Bankett unter dem Motto „Aller guten Dinge sind 3“ im Müllerhof der LLA statt. Die Schülerinnen der 3b...

Neue Schulmetzgerei an der LLA Lienz
Im Rahmen eines Osttirol-Besuchs machte sich Hochbaureferent LHStv Georg Dornauer am 6. Feber ein Bild von aktuellen Hochbauprojekten des Landes im...

Bäuerlicher Jungunternehmertag Rotholz
Wir durften am Donnerstag, dem 20. Oktober alle gemeinsam nach Rotholz fahren. An der HBLFA Rotholz wurden wir von drei Absolventinnen der LLA-Lienz...

Aus der 3 BHM
1 Tag Venedig Mit viel Vorfreude fuhren wir am 13. Oktober für 1 Tag nach Venedig. Die Sonne begleitete uns über den Plöckenpass bis nach Punta...

„Green Shoes“
Mit einer Erweiterung des „Green Shoes-Projekts“ in der Woche der Nachhaltigkeit setzten auch die Schülerinnen der BHM ein Zeichen für einen...

Einblicke in die 2. Schulwoche der 2 BHM
Dem Wasser auf der Spur. Der Start in die zweite Schulwoche der 2 BHM stand ganz im Zeichen des Wassers. Der Tag begann beim Defregger Heilwasser,...

LLA Lienz ist Erste Hilfe FIT
Erste Hilfe FIT ist ein Programm für mehr Sicherheit an Schulen und richtet sich an alle Personen in der Schulgemeinschaft. Christina Fuetsch hat im...