Betriebs- und Haushaltsmanagement
- Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
- Gesundheit, Soziales - KIGA
- Gesundheit, Soziales - Pflegeassistenz
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | 2 | |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | ||
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 2 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 5 | 4 |
Tourismus* | 2 | 2 | |
Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 3 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 1,5 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 3 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 3 |
Gesundheit und Soziales* | 2 | 1 | |
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Kindergartenassistenz
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 2 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
Gesundheit und Soziales* | 2 | 4 | 5 |
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul Kindergartenassistenz** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Pflegeassistenz
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
Haushaltsmanagement* | 3 | 2 | 2 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
Gesundheit und Soziales und Beziehungsgestaltung* | 2 | 3 | 3 |
Pflege und Hygiene* | 1 | 3 | |
Diagnostik und Therapie* | 1 | ||
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul Pflegeassistenz** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Anmeldung
Du möchtest Dich für den Schulbesuch an der LLA-Lienz anmelden ... hier kannst Du das Anmeldeformular downloaden!
Neues aus der Fachschule Betriebs- und Haushaltsmanagement
Hauswirtschaft 4.0
Unsere Schülerinnen lernen im Unterrichtsgegenstand „Haushaltsmanagement“ nicht nur wie man einen Haushalt richtig führt, sondern auch, welche...
Die LLA Lienz auf dem Weg zur „Gesunden Schule“
Trinkflaschen mit Namen und LLA-Logo für alle SchülerInnen Gesundheit und Wohlbefinden sind wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen,...
Ausbildung zur KIGA-AssistentIn
Aktiv, vielseitig, kreativ, praktisch, einzigartig, bunt, wertvoll … Unser neuer Lehrplan der Fachrichtung Ländliches Betriebs- und...
10-jähriges Klassentreffen
10-jähriges Klassentreffen im Müllerhof 22 Schülerinnen absolvierten 2009/10 die LLA Lienz - Fachrichtung BHM. Grund genug, um sich Anfang September...
KäsekennerInnen an der LLA
Alles „easy cheesy“? An der LLA Lienz absolvierten heuer erstmals 8 Schülerinnen des schulischen Schwerpunktes „Ernährung, Tourismus,...
Religionsunterricht einmal anders
In der 2 BHM und 3 BHM wurde im Gegenstand Religion das Thema Tod, Trauer & Nahtoderfahrungen ausführlich behandelt. Ein besonderes Augenmerk...
Exkursion Umballfälle
Outdoor Skills im Nationalpark Hohe Tauern mit 3 BHM Am 28. September 2020 unternahm die 3. Klasse der Fachrichtung Betriebs- und...
Eröffnungsgottesdienst
Der Eröffnungsgottesdienst zum heurigen Schulbeginn war eine ganz besondere Veranstaltung. Um den Hygiene- und Abstandsregeln gerecht zu werden,...
LLA am Stadtmarkt Lienz
Einmal im Jahr – und zwar am Wochenende vor der Karwoche – bietet der Lienzer Stadtmarkt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich als...
Goldmedaillenregen für Osttiroler Betriebe bei den Mostbarkeiten 2020
Im Rahmen der 26. Alpen Adria Verkostung konnten in diesem Jahr mit der Kuenz Naturbrennerei, der Landwirtschaftlichen Lehranstalt und der Familie...