



Betriebs- und Haushaltsmanagement
- Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
- Gesundheit, Soziales - KIGA
- Gesundheit, Soziales - Pflegeassistenz
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | 2 | |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | ||
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 2 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 5 | 4 |
Tourismus* | 2 | 2 | |
Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 3 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 1,5 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 3 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 3 |
Gesundheit und Soziales* | 2 | 1 | |
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Kindergartenassistenz
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 2 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
Gesundheit und Soziales* | 2 | 4 | 5 |
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul Kindergartenassistenz** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Pflegeassistenz
Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Allgemeinbildung | |||
Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
Unternehmerische Bildung | |||
Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
Fachliche Bildung | |||
Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
Haushaltsmanagement* | 3 | 2 | 2 |
Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
Gesundheit und Soziales und Beziehungsgestaltung* | 2 | 3 | 3 |
Pflege und Hygiene* | 1 | 3 | |
Diagnostik und Therapie* | 1 | ||
Projektmanagement* | 1 | ||
Praktischer Unterricht |
|||
Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
Wahlmodul Pflegeassistenz** | 76 | ||
Unverbindliche Übungen | |||
Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 |
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Anmeldung
Du möchtest Dich für den Schulbesuch an der LLA-Lienz anmelden ... hier kannst Du das Anmeldeformular downloaden!
Neues aus der Fachschule Betriebs- und Haushaltsmanagement

Eröffnungsgottesdienst
Der Eröffnungsgottesdienst zum heurigen Schulbeginn war eine ganz besondere Veranstaltung. Um den Hygiene- und Abstandsregeln gerecht zu werden,...

LLA am Stadtmarkt Lienz
Einmal im Jahr – und zwar am Wochenende vor der Karwoche – bietet der Lienzer Stadtmarkt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich als...

Goldmedaillenregen für Osttiroler Betriebe bei den Mostbarkeiten 2020
Im Rahmen der 26. Alpen Adria Verkostung konnten in diesem Jahr mit der Kuenz Naturbrennerei, der Landwirtschaftlichen Lehranstalt und der Familie...

Tortenwettbewerb in Coronazeiten
Aufgrund der COVID 19 Schulschließungen mussten unsere Schüler/innen per Distance Learning verschiedene Aufgabenstellungen erledigen. Unter anderem...

Besuch im Kräutergarten Irschen
Genuss für alle Sinne Hoch über dem Kräuterdorf Irschen, auf 1000 m Seehöhe, befindet sich Rosmarie Kranabetters großer Kräutergarten, der 700 m²...

Jetzt werd’s guat: Das Outtake Special

Jetzt werd’s guat: Knusprige Käsestangln
Jetzt werd's guat ... Teil 9 der Videoreihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Die erste Staffel unserer Kochserie „Jetzt werd´s guat“ endet...

Jetzt werd’s guat: Grüner Spargel mit Erdbeeren und Himbeerdressing
Jetzt werd's guat ... Teil 8 der Videoreihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at „Heute kochen wir auf Haubenniveau”, das versprechen die...

Jetzt werd’s guat: Dreierlei Knödel
Jetzt werd's guat ... Teil 7 der Videoreihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Dreierlei Knödel aus Osttirol Eine Grundmasse, viele...

Lamm im Wok mit roten Linsen
Jetzt werd's guat ... Teil 6 der Videoreihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Lammfleisch steht in unseren Breiten eher selten auf dem...