Betriebs- und Haushaltsmanagement
- Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
- Gesundheit, Soziales - KIGA
- Gesundheit, Soziales - Pflegeassistenz
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft
| Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||
| Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | 2 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
| Musisch-kreative Bildung | 1 | ||
| Unternehmerische Bildung | |||
| Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
| Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
| Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
| Fachliche Bildung | |||
| Ernährung* | 1 | 2 | 2 |
| Küchenführung und Service* | 8 | 5 | 4 |
| Tourismus* | 2 | 2 | |
| Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 3 |
| Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 1,5 |
| Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 3 |
| Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 3 |
| Gesundheit und Soziales* | 2 | 1 | |
| Projektmanagement* | 1 | ||
| Praktischer Unterricht |
|||
| Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
| Wahlmodul** | 76 | ||
| Unverbindliche Übungen | |||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
| Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
| Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
| Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
| Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 | ||
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Kindergartenassistenz
| Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||
| Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
| Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
| Unternehmerische Bildung | |||
| Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
| Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
| Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
| Fachliche Bildung | |||
| Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
| Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
| Haushaltsmanagement* | 4 | 2 | 2 |
| Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
| Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
| Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
| Gesundheit und Soziales* | 2 | 4 | 5 |
| Projektmanagement* | 1 | ||
| Praktischer Unterricht |
|||
| Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
| Wahlmodul Kindergartenassistenz** | 76 | ||
| Unverbindliche Übungen | |||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
| Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
| Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
| Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
| Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 | ||
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Stundentafel FSBHM
Schwerpunkt Gesundheit, Soziales – Pflegeassistenz
| Stundentafel | Wochenstundenzahl Jahrgang |
||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||
| Deutsch* | 3 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
| Musisch-kreative Bildung | 1 | 1 | 1 |
| Unternehmerische Bildung | |||
| Mathematik und Wirtschaftsrechnen | 3 | 1 | 1 |
| Unternehmensführung und Rechnungswesen* | 2 | 3 | 4,5 |
| Angewandte Informatik* | 2 | 2 | 2 |
| Fachliche Bildung | |||
| Ernährung* | 1 | 1 | 2 |
| Küchenführung und Service* | 8 | 6 | 3 |
| Haushaltsmanagement* | 3 | 2 | 2 |
| Textiles und kreatives Gestalten | 2 | 3 | 2 |
| Produktvermarktung, Direktvermarktung und Dienstleistungen* | 1 | 2 | 2,5 |
| Landwirtschaft und Gartenbau* | 2 | 2 | 2 |
| Gesundheit und Soziales und Beziehungsgestaltung* | 2 | 3 | 3 |
| Pflege und Hygiene* | 1 | 3 | |
| Diagnostik und Therapie* | 1 | ||
| Projektmanagement* | 1 | ||
| Praktischer Unterricht |
|||
| Praktischer Unterricht | 16 | 15 | 15 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 38 |
| Wahlmodul Pflegeassistenz** | 76 | ||
| Unverbindliche Übungen | |||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 |
| Instrumentalmusik | 1 | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel und Tanz | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 |
| Landtechnik | 1 | 1 | 1 |
| Förderunterricht | 2 | 2 | 2 |
| Pflichtpraktikum (Mindestdauer in Wochen) |
8 | ||
*Diese Unterrichtsgegenstände werden auch als praktischer Unterricht geführt.
** Gesamtstunden: Im Ausmaß von zwei Unterrichtswochen geblockt
Anmeldung
Du möchtest Dich für den Schulbesuch an der LLA-Lienz anmelden ... hier kannst Du das Anmeldeformular downloaden!
Neues aus der Fachschule Betriebs- und Haushaltsmanagement
Jetzt werd’s guat: Grüner Spargel mit Erdbeeren und Himbeerdressing
Jetzt werd's guat ... Teil 8 der Videoreihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at „Heute kochen wir auf Haubenniveau”, das versprechen die...
Jetzt werd’s guat: Dreierlei Knödel
Jetzt werd's guat ... Teil 7 der Videoreihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Dreierlei Knödel aus Osttirol Eine Grundmasse, viele...
Lamm im Wok mit roten Linsen
Jetzt werd's guat ... Teil 6 der Videoreihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Lammfleisch steht in unseren Breiten eher selten auf dem...
Jetzt werd’s guat: Crêpes mit Füllung
Jetzt werd’s guat … Teil 5 der Video-Kochshow-Reihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Crêpes mit dreierlei Füllung Heute gibt's Palatschinken!...
Jetzt werd’s guat: Chili con Carne
Jetzt werd’s guat … Teil 4 der Video-Kochshow-Reihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Chili con Carne Unser Gericht des Tages ist scharf,...
Scheiterhaufen mit Windmasse
Jetzt werd’s guat … Teil 3 der Video-Kochshow-Reihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Scheiterhaufen mit Windmasse Heute widmen wir uns einem...
Jetzt werd’s guat: Köstliche Schmelzkartoffeln
Jetzt werd’s guat … Teil 2 der Video-Kochshow-Reihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Köstliche Schmelzkartoffeln Zurück in die Küche: Diesmal...
Jetzt werd’s guat: Kürbisgnocchi
Jetzt werd's guat ... Teil 1 der Video-Kochshow-Reihe in Zusammenarbeit mit dolomitenstadt.at Kürbisgnocchi mit Salbeibutter Wir starten die...
Jetzt werd’s guat: DER TRAILER
Sieg bei der GenussKrone Österreich 2018/19
Bilduntertitel: v.l.n.r.: Generalsekretär DI Josef Plank, LK Berater Michael Hölzl, Bundesrat Dr. Peter Raggl, Ing. Petra Moser, BEd, Ing. Barbara...

